
Santa Cruz BicyclesType: E-Bike




Skitch GX AXS
SKU: 58-24300-194-2-826-000001-01UPC: 192219423005
$7,849.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
The Skitch is the ultimate city-slicking, traffic-flicking, alleycat-slipping, rat race-escaping teleportation device. The powerful and light motor gives you a nudge to spend less time behind a glass windscreen and more time with your knees in the breeze. You'll look for even more excuses to get on your bike because even a city commute can be as much fun as bike park laps.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon CC |
| Frame Travel | Not specified |
| Wheel Size | 700C |
| Weight | 13.62 kg (30.03 lbs) |
| Suspension Fork | Carbon Fork |
| Shock | Not specified |
| Drivetrain | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Crankset | Fazua Ride 60 compatible ETOR spindle interface |
| Cassette | SRAM GX Eagle |
| Chain | SRAM GX Eagle |
| Brakes | Not specified |
| Front Brakes | Not specified |
| Rear Brakes | Not specified |
| Wheels | 700C |
| Tires | 700x50mm max clearance |
| Handlebar | Not specified |
| Stem | Not specified |
| Seatpost | 27.2mm diameter |
| Saddle | Not specified |
| Headset | Not specified |
| Bottom Bracket | Not specified |
| Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Shifter | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Drive Unit | Fazua Ride60 |
| Battery | Fazua Energy 430 |
| Motor Type | Fazua Ride 60 DU Wide |
| Max Assisted Speed | 28 mph (US), 32 kph (Canada), 15.5 mph (UK) |
| Assist Type | Pedal assist only (no throttle) |
| Crank Q-Factor | 168mm |
| Rear Axle | 173.7mm |
| Head Tube Angle | 69° |
| Seat Tube Angle | 74° |
| Reach (S) | 390mm |
| Reach (M) | 405mm |
| Reach (L) | 420mm |
| Reach (XL) | 435mm |
| Reach (XXL) | 450mm |
| Stack (S) | 563mm |
| Stack (M) | 579mm |
| Stack (L) | 596mm |
| Stack (XL) | 610mm |
| Stack (XXL) | 630mm |
| Wheelbase (S) | 1047mm |
| Wheelbase (M) | 1070mm |
| Wheelbase (L) | 1092mm |
| Wheelbase (XL) | 1112mm |
| Wheelbase (XXL) | 1135mm |
| Top Tube Length (S) | 551mm |
| Top Tube Length (M) | 571mm |
| Top Tube Length (L) | 591mm |
| Top Tube Length (XL) | 610mm |
| Top Tube Length (XXL) | 630mm |
| Seat Tube Length (S) | 455mm |
| Seat Tube Length (M) | 485mm |
| Seat Tube Length (L) | 515mm |
| Seat Tube Length (XL) | 545mm |
| Seat Tube Length (XXL) | 575mm |
| Standover Height (S) | 728mm |
| Standover Height (M) | 753mm |
| Standover Height (L) | 778mm |
| Standover Height (XL) | 804mm |
| Standover Height (XXL) | 830mm |
| Fender Compatibility | Up to 700x50mm |
| Dropper Post Compatible | Yes, 27.2mm |
| Water Bottle Mounts | 2 without range extender |
| UDH Compatible | Yes |
| Battery Certification | UL-2271 and UL-2849 |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | E-Bike |
| SKU | 58-24300-194-2-826-000001-01 |
| UPC | 192219423005 |
| MPN | — |