
1 / 2
Santa Cruz BicyclesType: Mountain Bike




Bronson GX AXS 2024
SKU: 58-24292-164-1-810-343401UPC: 192219346342
$4,899.00
Secure checkout•Returns accepted within 30 days
Description
The 150mm-travel bike can go deep on any landing and the VPP™ suspension design makes sure that there's no wasted energy when heading back up for another go. If you value style at speed or want to have fun feeling fast, then mixed wheels (29" up front, 27.5" out back) are the right choice. The larger front wheel provides more traction and stability that'll make you feel more confident squaring off the turns and diving for the inside lines. But a 27.5-inch tire in the rear means this bike still loves getting up on the back wheel and into the air.
Tech Specs
| Frame Material | Carbon C |
| Front Travel | 160mm |
| Rear Travel | 150mm |
| Suspension Fork | RockShox Lyrik Select+ |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Drivetrain | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Crankset | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Cassette | SRAM GX Eagle AXS |
| Shifter | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Suspension System | VPP™ |
| Wheel Size (MX) | 29" front / 27.5" rear |
| Wheel Size (27.5") | 27.5" both |
| Weight (MX) | 32.04 lbs / 14.53 kg |
| Seat Tube Angle (XS Hi/Lo) | 77.6° / 76.9° |
| Seat Tube Angle (S Hi/Lo) | 77.2° / 76.7° |
| Seat Tube Angle (M Hi/Lo) | 77.1° / 76.6° |
| Seat Tube Angle (L Hi/Lo) | 76.9° / 76.5° |
| Seat Tube Angle (XL Hi/Lo) | 76.7° / 76.4° |
| Head Tube Angle (all sizes Hi/Lo) | 64.7° / 64.5° |
| Reach (XS Hi/Lo) | 405mm / 402mm |
| Reach (S Hi/Lo) | 430mm / 427mm |
| Reach (M Hi/Lo) | 455mm / 452mm |
| Reach (L Hi/Lo) | 475mm / 472mm |
| Reach (XL Hi/Lo) | 500mm / 497mm |
| Stack (XS Hi/Lo) | 594mm / 595mm |
| Stack (S Hi/Lo) | 617mm / 619mm |
| Stack (M Hi/Lo) | 626mm / 628mm |
| Stack (L Hi/Lo) | 635mm / 637mm |
| Stack (XL Hi/Lo) | 649mm / 651mm |
| Wheelbase (XS Hi/Lo) | 1149mm / 1154mm |
| Wheelbase (S Hi/Lo) | 1188mm / 1189mm |
| Wheelbase (M Hi/Lo) | 1221mm / 1222mm |
| Wheelbase (L Hi/Lo) | 1249mm / 1249mm |
| Wheelbase (XL Hi/Lo) | 1284mm / 1285mm |
| BB Height (all sizes Hi/Lo) | 344mm / 341mm |
| Rear Center (XS Hi/Lo) | 427mm / 432mm |
| Rear Center (S Hi/Lo) | 431mm / 432mm |
| Rear Center (M Hi/Lo) | 435mm / 436mm |
| Rear Center (L Hi/Lo) | 438mm / 439mm |
| Rear Center (XL Hi/Lo) | 442mm / 443mm |
| Front Center (XS Hi/Lo) | 722mm / 722mm |
| Front Center (S Hi/Lo) | 757mm / 757mm |
| Front Center (M Hi/Lo) | 786mm / 786mm |
| Front Center (L Hi/Lo) | 811mm / 810mm |
| Front Center (XL Hi/Lo) | 842mm / 842mm |
| Standover Height (XS Hi/Lo) | 701mm / 698mm |
| Standover Height (S Hi/Lo) | 709mm / 706mm |
| Standover Height (M Hi/Lo) | 731mm / 727mm |
| Standover Height (L Hi/Lo) | 729mm / 726mm |
| Standover Height (XL Hi/Lo) | 728mm / 725mm |
| Seat Tube Length (XS Hi/Lo) | 370mm / 370mm |
| Seat Tube Length (S Hi/Lo) | 380mm / 380mm |
| Seat Tube Length (M Hi/Lo) | 405mm / 405mm |
| Seat Tube Length (L Hi/Lo) | 430mm / 430mm |
| Seat Tube Length (XL Hi/Lo) | 460mm / 460mm |
| Top Tube Length (XS Hi/Lo) | 536mm / 542mm |
| Top Tube Length (S Hi/Lo) | 570mm / 575mm |
| Top Tube Length (M Hi/Lo) | 599mm / 604mm |
| Top Tube Length (L Hi/Lo) | 623mm / 627mm |
| Top Tube Length (XL Hi/Lo) | 653mm / 657mm |
| Head Tube Length (XS Hi/Lo) | 110mm / 110mm |
| Head Tube Length (S Hi/Lo) | 100mm / 100mm |
| Head Tube Length (M Hi/Lo) | 110mm / 110mm |
| Head Tube Length (L Hi/Lo) | 120mm / 120mm |
| Head Tube Length (XL Hi/Lo) | 135mm / 135mm |
| Rear Axle | 12x173.7mm |
| Shock Stroke | 57.5mm |
| Shock Bushing Size | 8mm |
| UDH Compatible | Yes |
| Warranty | Lifetime |
Product Identifiers
| Brand | Santa Cruz Bicycles |
| Type | Mountain Bike |
| SKU | 58-24292-164-1-810-343401 |
| UPC | 192219346342 |
| MPN | — |